ただいま表示中: イギリス領バージン諸島 - 郵便切手 (1866 - 2023) - 1322 切手.
18. 10月 WM: 6 ミシン目: 14¼
18. 10月 WM: 6 ミシン目: 13¾
16. 11月 WM: なし ミシン目: 13¾
21. 11月 WM: なし ミシン目: 15 x 14¼
17. 7月 WM: なし ミシン目: 14¼
17. 7月 WM: なし ミシン目: 14¼
1. 8月 WM: なし ミシン目: 14¼
1. 4月 WM: なし シートサイズ: 9 ミシン目: 14¼
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | AME | 18C | 多色の | Supermarine Spitfire | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1162 | AMF | 20C | 多色の | Avro lancaster | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1163 | AMG | 35C | 多色の | Douglas C-47 Dakota | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1164 | AMH | 60C | 多色の | Handley Page halifax | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1165 | AMI | 1.75$ | 多色の | Westland Lysander | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
1161‑1165 | Minisheet | 41.53 | - | 41.53 | - | USD | |||||||||||
1161‑1165 | 4.42 | - | 4.42 | - | USD |
1. 4月 WM: なし ミシン目: 14¼
7. 4月 WM: なし ミシン目: 14
7. 4月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 14¼
1. 5月 WM: 6 シートサイズ: 6 ミシン目: 14¼
1. 8月 WM: 6 ミシン目: 13¼
21. 8月 WM: なし ミシン目: 14¼
16. 9月 WM: なし ミシン目: 14¼
16. 9月 WM: なし ミシン目: 14¼
27. 3月 WM: なし ミシン目: 14¼